〈食材〉たんぱく質の量が分かる一覧表|たんぱく質のしくみ

暮らし・生活・ペット

食材に含まれる可食部100gあたりのたんぱく質量、脂質量、炭水化物量を紹介します。

監修者のプロフィール

佐々木一(ささき・はじめ)

理学博士。山形大学理学部生命学科卒業後、名古屋大学理学部大学院生物学専攻修了。乳業メーカーの研究員を経て、神奈川工科大学管理栄養学科教授に就任。2019年3月に定年退職。研究員時代にホエイたんぱく質の抗炎症作用を発見し、病院向け流動食として商品化。現在、乳清たんぱく質及び乳清ペプチドを用いた筋肉増強作用の研究を進めている。
▼専門分野・研究論文(KAKEN)

本稿は『イラスト&図解 知識ゼロでも楽しく読める! たんぱく質のしくみ』(西東社)の中から一部を編集・再構成して掲載しています。

分類 食材名 たんぱく質(g) 脂質(g) 炭水化物(g)
牛肉 牛肩肉(脂身つき) 17.7 22.3 0.3
牛肉 牛肩肉(赤身) 20.2 12.2 0.3
牛肉 牛肩ロース(脂身つき) 13.8 37.4 0.2
牛肉 牛肩ロース(赤身) 16.5 26.1 0.2
牛肉 牛リブロース(脂身つき) 9.7 56.5 0.1
牛肉 牛リブロース(赤身) 14 40 0.2
牛肉 牛サーロイン(脂身つき) 11.7 47.5 0.3
牛肉 牛サーロイン(赤身) 17.1 25.8 0.4
牛肉 牛ばら(脂身つき) 11 50 0.1
牛肉 牛もも(脂身つき) 19.2 18.7 0.5
牛肉 牛もも(赤身) 21.3 10.7 0.6
牛肉 牛ランプ(脂身つき) 15.1 29.9 0.4
牛肉 牛ランプ(赤身) 19.2 13.6 0.5
牛肉 牛ヒレ(赤身) 19.1 15 0.3
牛肉 牛ひき肉 17.1 21.1 0.3
牛肉 牛タン 13.3 31.8 0.2
牛肉 牛ハツ 16.5 7.6 0.1
牛肉 牛レバー 19.6 3.7 3.7
牛肉 牛センマイ 11.7 1.3 0
牛肉 牛ハラミ 14.8 27.3 0.3
加工牛 ローストビーフ 21.7 11.7 0.9
加工牛 コンビーフ缶詰 19.8 13 1.7
加工牛 ビーフジャーキー 54.8 7.8 6.4
豚肉 豚肩肉(脂身つき) 18.5 14.6 0.2
豚肉 豚肩肉(赤身) 20.9 3.8 0.2
豚肉 豚肩ロース(脂身つき) 17.1 19.2 0.1
豚肉 豚肩ロース(赤身) 19.7 7.8 0.1
豚肉 豚ロース(脂身つき) 19.3 19.2 0.2
豚肉 豚ロース(赤身) 22.7 5.6 0.3
豚肉 豚ばら 14.4 35.4 0.1
豚肉 豚もも(脂身つき) 20.5 10.2 0.2
豚肉 豚もも(赤身) 22.1 3.6 0.2
豚肉 豚ヒレ 22.2 3.7 0.3
豚肉 豚ひき肉 17.7 17.2 0.1
豚肉 豚レバー 20.4 3.4 2.5
豚肉 豚足(ゆで) 20.1 16.8 Tr
加工豚 ボンレスハム 18.7 4 1.8
加工豚 ロースハム 18.6 14.5 2
加工豚 生ハム(促成) 24 16.6 0.5
加工豚 ベーコン(ばら) 12.9 39.1 0.3
加工豚 ウインナーソーセージ 11.5 30.6 3.3
加工豚 フランクフルトソーセージ 12.7 24.7 6.2
加工豚 サラミソーセージ(セミドライ) 16.9 29.7 2.9
加工豚 焼き豚 19.4 8.2 5.1
鶏肉 鶏手羽(皮つき) 17.8 14.3 0
鶏肉 鶏手羽先(皮つき) 17.4 16.2 0
鶏肉 鶏手羽元(皮つき) 18.2 12.8 0
鶏肉 鶏むね肉(皮つき) 21.3 5.9 0.1
鶏肉 鶏むね肉(皮なし) 23.3 1.9 0.1
鶏肉 鶏もも肉(皮つき) 16.6 14.2 0
鶏肉 鶏もも肉(皮なし) 19 5 0
鶏肉 鶏ささみ 23.9 0.8 0.1
鶏肉 鶏ひき肉 17.5 12 0
鶏肉 鶏レバー 18.9 3.1 0.6
鶏肉 鶏砂肝 18.3 1.8 Tr
鶏肉 鶏なんこつ 12.5 0.4 0.4
加工鶏 焼き鳥缶詰 18.4 7.8 8.2
加工鶏 つくね 15.2 15.2 9.3
その他の肉 馬肉(赤身) 20.1 2.5 0.3
その他の肉 くじら肉(赤身) 24.1 0.4 0.2
その他の肉 ラム肩肉(脂身つき) 17.1 17.1 0.1
その他の肉 ラムロース(脂身つき) 15.6 25.9 0.2
その他の肉 ラムもも(脂身つき) 20 12 0.3
その他の肉 フォアグラ(ゆで) 8.3 49.9 1.5
その他の肉 合鴨(皮つき) 14.2 29 0.1
あじ(皮つき) 19.7 4.5 0.1
あじの開き干し 20.2 8.8 0.1
あゆ(天然) 18.3 2.4 0.1
あゆ(養殖) 17.8 7.9 0.6
まいわし 19.2 9.2 0.2
めざし 18.2 18.9 0.5
しらす(生) 15 1.3 0.1
釜揚げしらす 17.6 1.7 Tr
うなぎ(養殖) 17.1 19.3 0.3
めかじき 19.2 7.6 0.1
かつお(春獲り) 25.8 0.5 0.1
かます 18.9 7.2 0.1
子持ちがれい 19.9 6.2 0.1
かんぱち(三枚おろし) 21 4.2 0.1
きす 18.5 0.2 0
銀だら 13.6 18.6 Tr
きんめだい 17.8 9 0.1
白鮭 22.3 4.1 0.1
紅鮭 22.5 4.5 0.1
銀鮭 19.6 12.8 0.3
いくら 32.6 15.6 0.2
すじこ 30.5 17.4 0.9
サーモン 20.1 16.5 0.1
まさば 20.6 16.8 0.3
さわら 20.1 9.7 0.1
さんま(皮つき) 18.1 25.6 0.1
ししゃも(生干し) 21 8.1 0.2
すずき 19.8 4.2 Tr
まだい(天然) 20.6 5.8 0.1
まだら 17.6 0.2 0.1
にしん 17.4 15.1 0.1
ひらめ(天然) 20 2 Tr
ぶり 21.4 17.6 0.3
ほっけ開き干し 20.6 9.4 0.1
くろまぐろ(赤身) 26.4 1.4 0.1
くろまぐろ(脂身=トロ) 20.1 27.5 0.1
わかさぎ 14.4 1.7 0.1
魚介類 あさり 6 0.3 0.4
魚介類 くろあわび 14.3 0.8 3.6
魚介類 かき(養殖) 6.9 2.2 4.9
魚介類 さざえ 19.4 0.4 0.8
魚介類 しじみ 7.5 1.4 4.5
魚介類 はまぐり 6.1 0.6 1.8
魚介類 ほたて貝 13.5 0.9 1.5
魚介類 あまえび 19.8 1.5 0.1
魚介類 さくらえび(ゆで) 18.2 1.5 Tr
魚介類 大正えび 21.7 0.3 0.1
魚介類 毛がに(ゆで) 18.4 0.5 0.2
魚介類 ずわいがに(ゆで) 15 0.6 0.1
魚介類 たらばがに(ゆで) 17.5 1.5 0.3
魚介類 するめいか 17.9 0.8 0.1
魚介類 ほたるいか 11.8 3.5 0.2
魚介類 まだこ 16.4 0.7 0.1
魚介類 生うに 16 4.8 3.3
加工魚 しらす干し(微乾燥品) 24.5 2.1 0.1
加工魚 たたみいわし 75.1 5.6 0.7
加工魚 いわし缶詰(油漬け) 20.3 30.7 0.3
加工魚 アンチョビ 24.2 6.8 0.1
加工魚 かつお節 77.1 2.9 0.8
加工魚 かつお缶詰(ツナ缶油漬け) 18.8 24.2 0.1
加工魚 まぐろ缶詰(ツナ缶油漬け) 17.7 21.7 0.1
加工魚 キャビア 26.2 17.1 1.1
加工魚 さばの缶詰(水煮) 20.9 10.7 0.2
加工魚 さばの缶詰(みそ煮) 16.3 13.9 6.6
加工魚 さんまみりん干し 23.9 25.8 20.4
加工魚 さんま缶詰(味付け) 18.9 18.9 5.6
加工魚 さんま缶詰(かば焼き) 17.4 13 9.7
加工魚 たらこ 24 4.7 0.4
加工魚 辛子明太子 21 3.3 3
加工魚 かずのこ 25.2 6.7 0.2
加工魚 あさり缶詰(水煮) 20.3 2.2 1.9
加工魚 さきいか 45.5 3.1 17.3
加工魚 するめ 69.2 4.3 0.4
加工魚 いかのくん製 35.2 1.5 12.8
加工魚 いかの塩辛 15.2 3.4 6.5
加工魚 かに風味かまぼこ 12.1 0.5 9.2
加工魚 蒸しかまぼこ 12 0.9 9.7
加工魚 焼きちくわ 12.2 2 13.5
加工魚 だて巻き 14.6 7.5 17.6
加工魚 つみれ 12 4.3 6.5
加工魚 なると 7.6 0.4 11.6
加工魚 はんぺん 9.9 1 11.4
加工魚 さつま揚げ 12.5 3.7 13.9
加工魚 魚肉ソーセージ 11.5 7.2 12.6
あずき(全粒 ゆで) 8.6 0.8 25.6
いんげん豆(全粒 ゆで) 9.3 1.2 24.5
グリンピース(ゆで) 8.3 0.2 18.5
そらまめ(未熟豆 ゆで) 10.5 0.2 16.9
大豆(黄大豆 乾) 33.8 19.7 29.5
ひよこ豆(全粒 ゆで) 9.5 2.5 27.4
加工豆 こし生あん 9.8 0.6 27.1
加工豆 つぶし練りあん 5.6 0.6 54
加工豆 大豆缶詰(水煮) 12.9 6.7 7.7
加工豆 きな粉 36.7 25.7 28.5
加工豆 木綿豆腐 7 4.9 1.5
加工豆 絹ごし豆腐 5.3 3.5 2
加工豆 高野豆腐(乾) 50.5 34.1 4.2
加工豆 厚揚げ 10.7 11.3 0.9
加工豆 油揚げ 23.4 34.4 0.4
加工豆 がんもどき 15.3 17.8 1.6
加工豆 糸引き納豆 16.5 10 12.1
加工豆 おから(生) 6.1 3.6 13.8
加工豆 おから(乾) 23.1 13.6 52.3
加工豆 豆乳(無調整) 3.6 2 3.1
加工豆 湯葉 21.8 13.7 4.1
鶏卵 12.2 10.2 0.4
卵黄 16.5 34.3 0.2
卵白 10.1 Tr 0.5
うずらの卵 12.6 13.1 0.3
加工卵 ピータン 13.7 16.5 0
加工卵 たまご豆腐 6.5 5.3 0.9
牛乳 3.3 3.8 4.8
牛乳(低脂肪) 3.8 1 5.5
クリーム 練乳(加糖) 7.7 8.5 56
クリーム 生クリーム(動物性) 1.9 43 6.5
クリーム 生クリーム(植物性) 1.3 39.5 3.3
クリーム アイスクリーム(普通脂肪) 3.9 8 23.2
ヨーグルト ヨーグルト(無糖) 3.6 3 4.9
ヨーグルト ドリンクヨーグルト(加糖) 2.9 0.5 12.2
チーズ カッテージチーズ 13.3 4.5 1.9
チーズ カマンベールチーズ 19.1 24.7 0.9
チーズ クリームチーズ 8.2 33 2.3
チーズ チェダーチーズ 25.7 33.8 1.4
チーズ パルメザンチーズ 44 30.8 1.9
チーズ ブルーチーズ 18.8 29 1
チーズ マスカルポーネ 4.4 28.2 4.3
チーズ モッツァレラチーズ 18.4 19.9 4.2
チーズ プロセスチーズ 22.7 26 1.3
ご飯(精白米・うるち米) 2.5 0.3 37.1
ご飯(玄米) 2.8 1 35.6
ご飯(もち米) 3.5 0.5 43.9
ご飯(発芽玄米) 3 1.4 35
赤飯 4.3 0.6 41.9
もち 4 0.6 50.8
パン類 食パン 8.9 4.1 46.4
パン類 ロールパン 10.1 9 48.6
パン類 コッペパン 8.5 3.8 49.1
パン類 フランスパン 9.4 1.3 57.5
パン類 ライ麦パン 8.4 2.2 52.7
パン類 全粒粉パン 7.9 5.7 45.5
パン類 ぶどうパン 8.2 3.5 51.1
パン類 クロワッサン 6.5 20.4 51.5
パン類 くるみパン 8.2 12.6 38.7
パン類 イングリッシュマフィン 8.1 3.6 40.8
パン類 ナン 10.3 3.4 47.6
パン類 ベーグル 9.6 2 54.6
パン類 米粉パン(食パン) 10.7 5.1 41.6
麺類 うどん(生) 6.1 0.6 56.8
麺類 うどん(ゆで) 2.6 0.4 21.6
麺類 そば(ゆで) 4.8 1 26
麺類 そうめん・ひやむぎ(乾) 9.5 1.1 72.7
麺類 そうめん・ひやむぎ(ゆで) 3.5 0.4 25.8
麺類 中華めん(生) 8.6 1.2 55.7
麺類 中華めん(ゆで) 4.9 0.6 29.2
麺類 マカロニ・スパゲッティ(乾) 12.9 1.8 73.1
麺類 マカロニ・スパゲッティ(ゆで) 5.8 0.9 32.2
麺類 生パスタ 7.8 1.9 46.9
麺類 ビーフン 7 1.6 79.9
麺類 沖縄そば(生) 9.2 2 54.2
麺類 沖縄そば(ゆで) 5.2 0.8 28
粉もの 薄力粉(1等) 8.3 1.5 75.8
粉もの 中力粉(1等) 9 1.6 75.1
粉もの 強力粉(1等) 11.8 1.5 71.7
粉もの お好み焼き粉 10.1 1.9 73.6
粉もの ホットケーキ粉 7.8 4 74.4
粉もの 唐揚げ粉 10.2 1.2 70
粉もの 米粉 6 0.7 81.9
粉もの 白玉粉 6.3 1 80
その他 あわ(精白粒) 11.2 4.4 69.7
その他 オートミール 13.7 5.7 69.1
その他 大麦(七分つき押麦) 10.9 2.1 72.1
その他 コーンフレーク 7.8 1.7 83.6
いも さつまいも(皮つき) 0.9 0.5 33.1
いも さといも 1.5 0.1 13.1
いも じゃがいも(皮つき) 1.8 0.1 15.9
いも 長いも 2.2 0.3 13.9
いも やまといも 4.5 0.2 27.1
加工いも 板こんにゃく(精粉) 0.1 Tr 2.3
加工いも しらたき 0.2 Tr 3
加工いも くずきり(ゆで) 0.1 0.1 33.3
加工いも はるさめ(ゆで) 0 Tr 19.9
加工いも タピオカ(ゆで) 0 Tr 15.4
野菜 あさつき 4.2 0.3 5.6
野菜 アスパラガス 2.6 0.2 3.9
野菜 さやいんげん 1.8 0.1 5.1
野菜 えだまめ 11.7 6.2 8.8
野菜 豆苗(茎葉) 3.8 0.4 4
野菜 さやえんどう 3.1 0.2 7.5
野菜 スナップえんどう 2.9 0.1 9.9
野菜 おかひじき 1.4 0.2 3.4
野菜 オクラ 2.1 0.2 6.6
野菜 かぶ(根 皮つき) 0.7 0.1 4.6
野菜 西洋かぼちゃ 1.9 0.3 20.6
野菜 カリフラワー 3 0.1 5.2
野菜 キャベツ 1.3 0.2 5.2
野菜 きゅうり 1 0.1 3
野菜 ごぼう 1.8 0.1 15.4
野菜 こまつな 1.5 0.2 2.4
野菜 ししとう 1.9 0.3 5.7
野菜 しそ 3.9 0.1 7.5
野菜 春菊 2.3 0.3 3.9
野菜 しょうが 0.9 0.3 6.6
野菜 ズッキーニ 1.3 0.1 2.8
野菜 セロリ 0.4 0.1 3.6
野菜 かいわれ大根 2.1 0.5 3.3
野菜 大根(皮つき) 0.5 0.1 4.1
野菜 たけのこ 3.6 0.2 4.3
野菜 たまねぎ 1 0.1 8.4
野菜 ちんげんさい 0.6 0.1 2
野菜 唐辛子 3.4 0.1 7.2
野菜 とうがん 0.5 0.1 3.8
野菜 とうもろこし 3.6 1.7 16.8
野菜 ヤングコーン 2.3 0.2 6
野菜 トマト 0.7 0.1 4.7
野菜 ミニトマト 1.1 0.1 7.2
野菜 なす 1.1 0.1 5.1
野菜 にら 1.7 0.3 4
野菜 にんじん(皮つき) 0.7 0.2 9.3
野菜 にんにく 6.4 0.9 27.5
野菜 長ねぎ 1.4 0.1 8.3
野菜 はくさい 0.8 0.1 3.2
野菜 バジル 2 0.6 4
野菜 パセリ 4 0.7 7.8
野菜 ビーツ 1.6 0.1 9.3
野菜 ピーマン 0.9 0.2 5.1
野菜 赤パプリカ 1 0.2 7.2
野菜 ブロッコリー 5.4 0.6 6.6
野菜 ほうれんそう 2.2 0.4 3.1
野菜 みずな 2.2 0.1 4.8
野菜 みょうが 0.9 0.1 2.6
野菜 芽キャベツ 5.7 0.1 9.9
野菜 もやし(緑豆) 1.7 0.1 2.6
野菜 大豆もやし 3.7 1.5 2.3
野菜 らっきょう 1.4 0.2 29.3
野菜 レタス 0.6 0.1 2.8
野菜 サニーレタス 1.2 0.2 3.2
野菜 サンチュ 1.2 0.4 2.5
野菜 れんこん 1.9 0.1 15.5
野菜 わさび 5.6 0.2 18.4
加工野菜 切り干し大根(乾) 9.7 0.8 69.7
加工野菜 たくあん(干し大根漬) 1.9 0.1 5.5
加工野菜 福神漬け 2.7 0.1 33.3
加工野菜 たかな漬け 1.9 0.6 6.2
加工野菜 めんま 1 0.5 3.6
加工野菜 ホールトマト 0.9 0.2 4.4
加工野菜 しば漬け 1.4 0.2 7
加工野菜 ミックスベジタブル(冷凍) 3 0.7 15.1
きのこ ぶなしめじ 2.7 0.5 4.8
きのこ えのきだけ 2.7 0.2 7.6
きのこ エリンギ 2.8 0.4 6
きのこ まいたけ 2 0.5 4.4
きのこ きくらげ(ゆで) 0.6 0.2 5.2
きのこ 生しいたけ 3.1 0.3 6.4
きのこ 干ししいたけ 21.2 2.8 62.5
きのこ なめこ(ゆで) 1.6 0.1 5.1
きのこ マッシュルーム 2.9 0.3 2.1
きのこ まつたけ 2 0.6 8.2
加工きのこ なめたけ 3.6 0.3 16.9
海藻 あおさ(素干し) 22.1 0.6 41.7
海藻 あおのり(素干し) 29.4 5.2 41
海藻 焼きのり 41.4 3.7 44.3
海藻 こんぶ(まこんぶ・素干し) 5.8 1.3 64.3
海藻 塩昆布 16.9 0.4 37
海藻 こんぶの佃煮 6 1 33.3
海藻 ところてん 0.2 0 0.6
海藻 ほしひじき(乾) 9.2 3.2 58.4
海藻 もずく 0.2 0.1 1.4
海藻 わかめ(原藻) 1.9 0.2 5.6
海藻 カットわかめ(乾) 17.9 4 42.1
海藻 くきわかめ(湯通し塩蔵・塩抜き) 1.1 0.3 5.5
海藻 めかぶわかめ 0.9 0.6 3.4
果実 アボカド 2.1 17.5 7.9
果実 あんず 1 0.3 8.5
果実 いちご 0.9 0.1 8.5
果実 いちじく 0.6 0.1 14.3
果実 0.7 0.5 7.9
果実 0.4 0.2 15.9
果実 みかん(じょうのう) 0.7 0.1 12
果実 オレンジ(ネーブル) 0.9 0.1 11.8
果実 かぼす(果汁) 0.4 0.1 8.5
果実 きんかん 0.5 0.7 17.5
果実 グレープフルーツ 0.9 0.1 9.6
果実 すだち 1.8 0.3 16.4
果実 なつみかん 0.9 0.1 10
果実 はっさく 0.8 0.1 11.5
果実 ゆず 1.2 0.5 14.2
果実 ライム 0.4 0.1 9.3
果実 レモン 0.9 0.7 12.5
果実 キウイフルーツ 1 0.2 13.4
果実 さくらんぼ 1 0.2 15.2
果実 すいか 0.6 0.1 9.5
果実 ドラゴンフルーツ 1.4 0.3 11.8
果実 ドリアン 2.3 3.3 27.1
果実 日本なし 0.3 0.1 11.3
果実 パイナップル 0.6 0.1 13.7
果実 バナナ 1.1 0.2 22.5
果実 ぶどう(皮つき) 0.6 0.2 16.9
果実 ブルーベリー 0.5 0.1 12.9
果実 マンゴー 0.6 0.1 16.9
果実 メロン 1.1 0.1 10.3
果実 もも 0.6 0.1 10.2
果実 ライチ 1 0.1 16.4
果実 りんご(皮つき) 0.2 0.3 16.2
加工果実 梅干し(塩漬け) 0.9 0.7 8.6
加工果実 干し柿 1.5 1.7 71.3
加工果実 みかん缶詰(果肉) 0.5 0.1 15.3
加工果実 プルーン(乾) 2.4 0.2 62.3
加工果実 パイナップル缶詰 0.4 0.1 20.3
加工果実 干しぶどう 2.7 0.2 80.3
加工果実 もも缶詰 0.5 0.1 20.6
種実 アーモンド 19.6 51.8 20.9
種実 カシューナッツ(フライ、味付け) 19.8 47.6 26.7
種実 かぼちゃの種(いり、味付け) 26.5 51.8 12
種実 ぎんなん(ゆで) 4.6 1.5 35.8
種実 栗(ゆで) 3.5 0.6 36.7
種実 甘栗 4.9 0.9 48.5
種実 くるみ(いり) 14.6 68.8 11.7
種実 ごま(いり) 20.3 54.2 18.5
種実 チアシード(乾) 19.4 33.9 34.5
種実 ピスタチオ(いり、味付け) 17.4 56.1 20.9
種実 ヘーゼルナッツ(フライ、味付け) 13.6 69.3 13.9
種実 マカダミアナッツ(いり、味付け) 8.3 76.7 12.2
種実 らっかせい(乾) 25.2 47 19.4
加工種実 ピーナッツバター 20.6 50.4 24.9

*文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」に準じています。
*「Tr」とは微量を示しています。
*ことわりがないかぎり、生(調理前)の数値です。

イラスト&図解 知識ゼロでも楽しく読める! たんぱく質のしくみ
¥990
2021-12-07 11:44

PR

【ドライブ中に純正ナビでテレビ視聴!】データシステム・テレビキットシリーズから最新車種対応のカー用品『TTV443』が登場!
長時間のドライブで同乗者に快適な時間を過ごしてもらうには、車内でテレビや動画を視聴できるエンタメ機能が欠かせない。しかし、純正のカーナビは、走行中にテレビの視聴やナビ操作ができないように機能制限がかけられているのがデフォルト……。そんな純正...

PRガジェット